CPUID_7_0_EBX_SMAP | CPUID_7_0_EBX_CLWB |
CPUID_7_0_EBX_AVX512F | CPUID_7_0_EBX_AVX512DQ |
CPUID_7_0_EBX_AVX512BW | CPUID_7_0_EBX_AVX512CD |
- CPUID_7_0_EBX_AVX512VL | CPUID_7_0_EBX_CLFLUSHOPT |
- CPUID_7_0_EBX_INTEL_PT,
+ CPUID_7_0_EBX_AVX512VL | CPUID_7_0_EBX_CLFLUSHOPT,
.features[FEAT_7_0_ECX] =
CPUID_7_0_ECX_PKU | CPUID_7_0_ECX_OSPKE |
CPUID_7_0_ECX_AVX512VNNI,
CPUID_7_0_EBX_HLE | CPUID_7_0_EBX_AVX2 | CPUID_7_0_EBX_SMEP |
CPUID_7_0_EBX_BMI2 | CPUID_7_0_EBX_ERMS | CPUID_7_0_EBX_INVPCID |
CPUID_7_0_EBX_RTM | CPUID_7_0_EBX_RDSEED | CPUID_7_0_EBX_ADX |
- CPUID_7_0_EBX_SMAP | CPUID_7_0_EBX_INTEL_PT,
+ CPUID_7_0_EBX_SMAP,
.features[FEAT_7_0_ECX] =
CPUID_7_0_ECX_VBMI | CPUID_7_0_ECX_UMIP | CPUID_7_0_ECX_PKU |
CPUID_7_0_ECX_OSPKE | CPUID_7_0_ECX_VBMI2 | CPUID_7_0_ECX_GFNI |
CPUID_7_0_EBX_SMAP | CPUID_7_0_EBX_CLWB |
CPUID_7_0_EBX_AVX512F | CPUID_7_0_EBX_AVX512DQ |
CPUID_7_0_EBX_AVX512BW | CPUID_7_0_EBX_AVX512CD |
- CPUID_7_0_EBX_AVX512VL | CPUID_7_0_EBX_CLFLUSHOPT |
- CPUID_7_0_EBX_INTEL_PT,
+ CPUID_7_0_EBX_AVX512VL | CPUID_7_0_EBX_CLFLUSHOPT,
.features[FEAT_7_0_ECX] =
CPUID_7_0_ECX_VBMI | CPUID_7_0_ECX_UMIP | CPUID_7_0_ECX_PKU |
CPUID_7_0_ECX_OSPKE | CPUID_7_0_ECX_VBMI2 | CPUID_7_0_ECX_GFNI |